- 75 26.05.2012 750 0
- 74 26.05.2012 748 0
- 73 26.05.2012 705 0
- 72 26.05.2012 757 0
- 71 26.05.2012 1018 0
- 70 26.05.2012 745 0
- 69 26.05.2012 812 0
- 68 26.05.2012 744 0
- 67 26.05.2012 751 0
- 66 26.05.2012 761 0
- 65 26.05.2012 778 0
- 64 26.05.2012 813 0
- 63 26.05.2012 768 0
- 62 26.05.2012 747 0
- 61 26.05.2012 802 0
- 60 26.05.2012 1068 0
- 59 26.05.2012 766 0
- 58 26.05.2012 765 0
- 57 26.05.2012 755 0
- 56 26.05.2012 744 0
- 55 26.05.2012 740 0
- 54 26.05.2012 729 0
- 53 26.05.2012 730 0
- 52 26.05.2012 781 0
- 51 26.05.2012 898 0
- 50 26.05.2012 745 0
- 49 26.05.2012 738 0
- 48 26.05.2012 745 0
- 47 26.05.2012 735 0
- 46 26.05.2012 763 0
- 45 26.05.2012 734 0
- 44 26.05.2012 738 0
- 43 26.05.2012 859 0
- 42 26.05.2012 727 0
- 41 26.05.2012 724 0
- 40 26.05.2012 856 0
- 39 26.05.2012 694 0
- 38 26.05.2012 710 0
- 37 26.05.2012 1022 0
- 36 26.05.2012 749 0
- 35 26.05.2012 1139 0
- 34 26.05.2012 716 0
- 33 26.05.2012 714 0
- 32 26.05.2012 685 0
- 31 26.05.2012 762 0
- 30 26.05.2012 719 0
- 29 26.05.2012 696 0
- 28 26.05.2012 738 0
- 27 26.05.2012 737 0
- 26 26.05.2012 833 0
1-50 51-84