- 75 26.05.2012 745 0
- 74 26.05.2012 746 0
- 73 26.05.2012 703 0
- 72 26.05.2012 753 0
- 71 26.05.2012 1011 0
- 70 26.05.2012 741 0
- 69 26.05.2012 809 0
- 68 26.05.2012 741 0
- 67 26.05.2012 749 0
- 66 26.05.2012 757 0
- 65 26.05.2012 775 0
- 64 26.05.2012 809 0
- 63 26.05.2012 763 0
- 62 26.05.2012 745 0
- 61 26.05.2012 800 0
- 60 26.05.2012 1063 0
- 59 26.05.2012 764 0
- 58 26.05.2012 762 0
- 57 26.05.2012 753 0
- 56 26.05.2012 742 0
- 55 26.05.2012 736 0
- 54 26.05.2012 725 0
- 53 26.05.2012 725 0
- 52 26.05.2012 778 0
- 51 26.05.2012 896 0
- 50 26.05.2012 744 0
- 49 26.05.2012 735 0
- 48 26.05.2012 741 0
- 47 26.05.2012 734 0
- 46 26.05.2012 761 0
- 45 26.05.2012 732 0
- 44 26.05.2012 736 0
- 43 26.05.2012 856 0
- 42 26.05.2012 726 0
- 41 26.05.2012 721 0
- 40 26.05.2012 854 0
- 39 26.05.2012 691 0
- 38 26.05.2012 706 0
- 37 26.05.2012 1017 0
- 36 26.05.2012 749 0
- 35 26.05.2012 1137 0
- 34 26.05.2012 715 0
- 33 26.05.2012 712 0
- 32 26.05.2012 682 0
- 31 26.05.2012 759 0
- 30 26.05.2012 718 0
- 29 26.05.2012 694 0
- 28 26.05.2012 737 0
- 27 26.05.2012 735 0
- 26 26.05.2012 831 0
1-50 51-84